| # | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
Misanthrope | 59 | 59 / 1629 | RussianGuys | 173 godziny | ||
Akama | 66 | 2503 / 929 | Enemy | 469 godzin | ||
w00p | 52 | 44 / 785 | - | 282 godziny | ||
4 | ShangTsung | 31 | 130 / 664 | - | 344 godziny | |
5 | ДЕСПОТ | 59 | 2 / 556 | OldFashioned | 36 godzin | |
6 | MacTb | 70 | 3541 / 441 | 1327 | 746 godzin | |
7 | Игорь-Васильевич | 36 | 6 / 389 | RussianGuys | 12 godzin | |
8 | MopraH | 70 | 5106 / 348 | 1327 | 756 godzin | |
9 | Rynx | 69 | 1030 / 335 | Negative | 482 godziny | |
10 | guslik | 68 | 3226 / 331 | 1327 | 880 godzin | |
11 | Kair | 69 | 1173 / 307 | Negative | 501 godzin | |
12 | КровавыйДворянин | 60 | 37 / 303 | - | 113 godzin | |
13 | KucKuc | 67 | 97 / 276 | - | 471 godzin | |
14 | ЧумавойДинозавр | 69 | 4855 / 264 | ChipAndDale | 580 godzin | |
15 | MasterCard | 65 | 108 / 255 | - | 369 godzin | |
16 | kjk | 69 | 999 / 249 | Negative | 455 godzin | |
17 | ХрабрыйВинниПух | 62 | 398 / 222 | Alliance | 315 godzin | |
18 | GreenArrow | 70 | 1630 / 213 | DEFENDERS | 523 godziny | |
19 | DickTaTypa | 64 | 674 / 209 | BlackRock | 597 godzin | |
20 | naga7zxc | 29 | 2 / 208 | - | 8 godzin | |
21 | ВедьминаПогибель | 39 | 18 / 206 | - | 68 godzin | |
22 | Помнить | 65 | 2438 / 204 | FTP228 | 500 godzin | |
23 | MEMI | 66 | 1418 / 203 | Enemy | 450 godzin | |
24 | top2th | 69 | 3014 / 198 | OwnWay | 518 godzin | |
25 | VVLCraft | 65 | 32 / 195 | VVLBank | 257 godzin | |
26 | YvesSaintLaurent | 68 | 1194 / 191 | АБИЗЯНЫ | 531 godzin | |
27 | ScreeDz0o | 57 | 697 / 187 | Negative | 423 godziny | |
28 | Endorphin | 66 | 1577 / 180 | DeadlySquad | 307 godzin | |
29 | GhostKiller | 49 | 28 / 175 | - | 108 godzin | |
30 | ЗлаяФея | 67 | 1663 / 170 | Away | 621 godzin | |
31 | DeamoN | 70 | 4138 / 167 | DeadlySquad | 768 godzin | |
32 | sleepoholic | 56 | 96 / 164 | - | 325 godzin | |
33 | RukiaKuchiki | 65 | 168 / 159 | - | 297 godzin | |
34 | xOLIVERx | 66 | 347 / 158 | Alternativa | 298 godzin | |
35 | Weelbee | 69 | 2419 / 148 | 1327 | 777 godzin | |
36 | QLQ | 69 | 3618 / 148 | DEFENDERS | 486 godzin | |
37 | MachineToKill | 70 | 1629 / 145 | 1327 | 684 godziny | |
38 | XBOX | 68 | 643 / 145 | Negative | 659 godzin | |
39 | NeznaikaRPG | 68 | 2045 / 144 | WARDEN | 892 godziny | |
40 | DaHunPao | 65 | 860 / 141 | Akatsuki | 271 godzin | |
41 | iRabbitHole | 70 | 3146 / 138 | 1327 | 708 godzin | |
42 | booster | 68 | 3695 / 137 | HVG | 703 godziny | |
43 | ih4rd | 69 | 1471 / 136 | АБИЗЯНЫ | 812 godzin | |
44 | Jambo | 71 | 5064 / 133 | Ben | 895 godzin | |
45 | Marbel | 68 | 2284 / 130 | PublicEnemies | 504 godziny | |
46 | Codeine | 63 | 141 / 130 | Alliance | 351 godzin | |
47 | МайорГром | 70 | 2628 / 127 | DEFENDERS | 547 godzin | |
48 | GOCHO | 60 | 536 / 126 | - | 298 godzin | |
49 | ПЕШКА228 | 62 | 17 / 125 | - | 105 godzin | |
50 | ТокаКучейИможете | 60 | 12 / 124 | - | 84 godziny | |
51 | ПитонАлексей | 69 | 5884 / 124 | DeadlySquad | 679 godzin | |
52 | Exi | 67 | 1532 / 122 | HVG | 577 godzin | |
53 | WraithDevil | 70 | 1095 / 121 | DEFENDERS | 508 godzin | |
54 | MozillaQQ | 69 | 2019 / 121 | HVG | 467 godzin | |
55 | youraifu | 65 | 1678 / 120 | PublicEnemies | 410 godzin | |
56 | B1ba | 66 | 180 / 118 | ATB | 606 godzin | |
57 | ku6epcamypau | 65 | 1039 / 116 | Away | 571 godzin | |
58 | wcyd | 69 | 1990 / 116 | BlackRock | 429 godzin | |
59 | Буратос | 69 | 1727 / 115 | HVG | 890 godzin | |
60 | toyazero | 62 | 1092 / 115 | Sanctuary | 622 godziny | |
61 | Chilly | 68 | 4851 / 114 | HVG | 823 godziny | |
62 | wasteoftime | 68 | 2809 / 113 | FurryRune | 734 godziny | |
63 | 320kg | 61 | 93 / 113 | Dwarf | 213 godzin | |
64 | MACON | 65 | 456 / 112 | Sanctuary | 419 godzin | |
65 | RazerX | 69 | 4177 / 110 | Ben | 768 godzin | |
66 | Kama4 | 69 | 4453 / 109 | Ben | 788 godzin | |
67 | Guess | 67 | 1836 / 107 | АБИЗЯНЫ | 463 godziny | |
68 | Milfa | 63 | 149 / 107 | RTF | 511 godzin | |
69 | Arrow | 57 | 385 / 104 | Negative | 444 godziny | |
70 | SPORTSMEN | 66 | 877 / 104 | ФантазияХуевая | 364 godziny | |
71 | Wheezy | 66 | 1477 / 103 | - | 422 godziny | |
72 | Eagle | 65 | 1631 / 103 | ScrydeBulls | 343 godziny | |
73 | Whiskey | 68 | 1633 / 103 | JN | 642 godziny | |
74 | iLoStPaRaDiSe | 69 | 1458 / 103 | FTP228 | 502 godziny | |
75 | ВамБудетБольно | 67 | 1998 / 102 | L2Commerce | 423 godziny | |
76 | Malino4ka | 62 | 262 / 102 | Alliance | 290 godzin | |
77 | Velour | 63 | 1817 / 101 | FurryRune | 512 godzin | |
78 | Moody | 70 | 3122 / 101 | TheWicked | 985 godzin | |
79 | ЧиловекПаук | 67 | 1411 / 100 | Шуршуньчики1327 | 734 godziny | |
80 | Дикая | 27 | 5 / 99 | - | 20 godzin | |
81 | pzds | 67 | 1128 / 99 | Negative | 602 godziny | |
82 | Сифа | 64 | 441 / 99 | RussianGuys | 380 godzin | |
83 | MyLTuK | 64 | 760 / 99 | Dwarf | 533 godziny | |
84 | CuCbKuEcTb | 63 | 347 / 98 | DOOM | 220 godzin | |
85 | LastWarrior | 69 | 2076 / 97 | Ben | 508 godzin | |
86 | JuRoBAS | 69 | 920 / 97 | TheWicked | 540 godzin | |
87 | Плющенко | 54 | 323 / 97 | Шуршуньчики1327 | 257 godzin | |
88 | ПапкаВТапках | 65 | 524 / 94 | RussianGuys | 228 godzin | |
89 | FataMorgana | 68 | 395 / 94 | RTF | 409 godzin | |
90 | наличка | 66 | 1213 / 94 | OwnWay | 330 godzin | |
91 | Incurso | 47 | 29 / 94 | - | 19 godzin | |
92 | Triplex | 65 | 835 / 94 | SunRise | 457 godzin | |
93 | Mescaline | 69 | 3303 / 93 | NightRiders | 808 godzin | |
94 | PrincessDad | 58 | 175 / 91 | - | 371 godzin | |
95 | MMORPG | 67 | 2204 / 91 | BlackRock | 630 godzin | |
96 | xGuard | 56 | 586 / 90 | - | 225 godzin | |
97 | DblM0K | 68 | 1588 / 90 | OwnWay | 580 godzin | |
98 | Nia | 68 | 2269 / 89 | DeadlySquad | 666 godzin | |
99 | ЗлойГерой | 67 | 173 / 89 | Enemy | 282 godziny | |
100 | Quitt | 66 | 382 / 89 | 1327 | 541 godzin |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 03:00

